人口・世帯数 年度推移

人口・世帯数推移一覧(単位:人)
年次 世帯 人口(計) 人口(男) 人口(女) 1世帯あたり人口
昭和40年 991 4,628 2,274 2,354 4.67
41年 987 4,565 2,235 2,330 4.63
42年 989 4,517 2,195 2,322 4.57
43年 990 4,453 2,172 2,281 4.50
44年 987 4,437 2,159 2,278 4.50
45年 994 4,398 2,139 2,259 4.42
46年 985 4,376 2,129 2,247 4.44
47年 989 4,324 2,103 2,221 4.37
48年 990 4,305 2,095 2,210 4.35
49年 998 4,257 2,084 2,173 4.27
50年 995 4,118 2,049 2,144 4.14
51年 1,002 4,196 2,044 2,152 4.19
52年 1,006 4,218 2,044 2,174 4.19
53年 1,009 4,209 2,055 2,154 4.17
54年 1,013 4,229 2,066 2,163 4.17
55年 1,017 4,246 2,073 2,173 4.18
56年 1,032 4,275 2,101 2,174 4.14
57年 1,036 4,308 2,109 2,199 4.16
58年 1,046 4,349 2,126 2,223 4.16
59年 1,053 4,366 2,139 2,227 4.15
60年 1,061 4,373 2,140 2,223 4.12
61年 1,074 4,386 2,147 2,239 4.08
62年 1,085 4,410 2,150 2,260 4.06
63年 1,078 4,408 2,153 2,255 4.09
平成元年 1,089 4,447 2,174 2,273 4.08
02年 1,095 4,464 2,173 2,291 4.08
03年 1,096 4,485 2,181 2,304 4.09
04年 1,095 4,477 2,181 2,296 4.09
05年 1,101 4,476 2,174 2,302 4.07
06年 1,120 4,533 2,191 2,342 4.05
07年 1,138 4,550 2,183 2,367 4.00
08年 1,180 4,662 2,141 2,421 3.95
09年 1,224 4,803 2,314 2,489 3.92
10年 1,262 4,873 2,366 2,507 3.86
11年 1,303 4,983 2,430 2,553 3.82
12年 1,331 5,051 2,476 2,575 3.79
13年 1,350 5,072 2,490 2,582 3.76
14年 1,351 5,058 2,476 2,582 3.74
15年 1,376 5,069 2,483 2,586 3.68
16年 1,384 5,066 2,486 2,580 3.66
17年 1,401 5,064 2,487 2,577 3.61
18年 1,407 5,003 2,462 2,541 3.56
19年 1,409 4,992 2,456 2,536 3.54
20年 1,417 4,965 2,439 2,526 3.50
21年 1,407 4,911 2,414 2,497 3.49
22年 1,431 4,893 2,398 2,495 3.42
23年 1,442 4,857 2,382 2,475 3.37
24年 1,444 4,814 2,364 2,450 3.33
25年 1,452 4,784 2,335 2,449 3.29
26年 1,454 4,720 2,302 2,418 3.25
27年 1,472 4,685 2,283 2,402 3.18
28年 1,485 4,646 2,276 2,370 3.12
29年 1,490 4,614 2,271 2,343 3.10
30年 1,511 4,598 2,283 2,315 3.04
31年 1,533 4,569 2,270 2,299 2.98
令和2年 1,535 4,538 2,249 2,289 2.96
03年 1,528 4,449 2,189 2,260 2.91
04年 1,533 4,379 2,149 2,230 2.86

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 住民福祉係

〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4102 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら