令和6年度建設工事契約情報
予定価格が250万円を超える建設工事
| 工事場所 | 朝日村 |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | 丸登電業 株式会社 松本営業所 |
| 当初契約年月日 | 令和6年6月24日 |
| 工事の概要 | 親局設備整備・子局増設 |
| 工期 | 令和6年6月24日 から 令和7年3月31日 |
| 請負代金額 | 61,325,000円 |
| 工事場所 | 朝日小学校 |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | 松本土建 株式会社 |
| 当初契約年月日 | 令和6年6月14日 |
| 工事の概要 | 屋根・外壁・内壁の塗装、ひび割れ補修等 |
| 工期 | 令和6年6月14日 から 令和7年3月25日 |
| 請負代金額 | 207,900,000円 |
| 工事場所 | 朝日村中央公民館トレーニングセンター |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | サスナカ通信工業 株式会社 |
| 当初契約年月日 | 令和6年8月26日 |
| 工事の概要 | 非常放送設備更新工事 |
| 工期 | 令和6年8月29日 から 令和6年11月29日 |
| 請負代金額 | 3,740,000円 |
| 工事場所 | 入二幹1号線 針尾6号線 小野沢8号線 |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | 清沢土建 株式会社 |
| 当初契約年月日 | 令和6年6月14日 |
| 工事の概要 | 舗装修繕行 一式 |
| 工期 | 令和6年6月20日 から 令和6年11月29日 |
| 請負代金額 | 18,645,000円 |
| 工事場所 | 西洗馬幹2号線 西洗馬42号線 |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | 清沢土建 株式会社 |
| 当初契約年月日 | 令和6年8月28日 |
| 工事の概要 | 舗装修繕行 一式 |
| 工期 | 令和6年8月29日 から 令和7年3月24日 |
| 請負代金額 | 15,840,000円 |
| 工事場所 | 大原15号線 小野沢幹2号線 |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | 清沢土建 株式会社 |
| 当初契約年月日 | 令和6年10月21日 |
| 工事の概要 | 舗装修繕行 一式 |
| 工期 | 令和6年10月25日 から 令和7年3月24日 |
| 請負代金額 | 13,365,000円 |
| 工事場所 | 古見幹1号線 大原22号線 大原40号線 |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | 清沢土建 株式会社 |
| 当初契約年月日 | 令和6年4月30日 |
| 工事の概要 | 舗装修繕行 一式 |
| 工期 | 令和6年8月30日 から 令和7年3月24日 |
| 請負代金額 | 33,165,000円 |
| 工事場所 | 中俣1号橋 |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | 株式会社フジテック |
| 当初契約年月日 | 令和6年4月30日 |
| 工事の概要 | 橋梁補修設計 |
| 工期 | 令和6年5月7日 から 令和7年2月28日 |
| 請負代金額 | 4,400,000円 |
| 工事場所 | 信濃川水系外山沢 |
|---|---|
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 請負者 | 清沢土建 株式会社 |
| 当初契約年月日 | 令和6年10月21日 |
| 工事の概要 | 浚渫工 |
| 工期 | 令和6年10月25日 から 令和7年3月24日 |
| 請負代金額 | 4,785,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら









更新日:2025年11月19日