令和8年度当初予算
令和8年度当初予算
一般会計・特別会計
| 会計名 | 令和8年度(A) | 令和7年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 3,988,000 | 4,310,000 | △322,000 | △7.5 |
| 会計名 | 令和8年度(A) | 令和7年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 557,400 | 542,000 | 15,400 | 2.8 |
| 介護保険 | 581,500 | 566,800 | 14,700 | 2.6 |
| 後期高齢者医療 | 70,400 | 62,900 | 7,500 | 11.9 |
| あさひプライムスキー場 | 18,215 | 10,100 | 8,115 | 80.3 |
予算額は令和7年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています
事業会計
| 会計名 | 予算区分 | 令和8年度(A) | 令和7年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡易水道 | 収益的収入 | 142,206 | 148,940 | △6,734 | △4.5 |
| 簡易水道 | 収益的支出 | 143,698 | 150,840 | △7,142 | △4.7 |
| 簡易水道 | 資本的収入 | 106,960 | 45,210 | 61,750 | 136.6 |
| 簡易水道 | 資本的支出 | 146,150 | 70,100 | 76,050 | 108.5 |
| 会計名 | 予算区分 | 令和8年度(A) | 令和7年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 | 収益的収入 | 287,301 | 268,880 | 18,421 | 6.9 |
| 下水道 | 収益的支出 | 244,095 | 255,080 | △10,985 | △4.3 |
| 下水道 | 資本的収入 | 144,643 | 60,610 | 84,033 | 138.6 |
| 下水道 | 資本的支出 | 225,617 | 176,300 | 49,317 | 28.0 |
予算額は令和7年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
財政計画及び予算編成方針、一般会計当初予算の概要などについてPDF形式にて掲載しています。下記を参照ください。
関連ファイルのダウンロード
令和8年度当初予算編成方針(財政計画含む) (PDFファイル: 676.9KB)
令和8年度一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 2.7MB)
令和8年度当初 普通会計ベース円グラフ (PDFファイル: 2.9MB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら









更新日:2026年03月26日