令和7年度当初予算
令和7年度当初予算
一般会計・特別会計
会計名 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 4,310,000 | 3,754,000 | 556,000 | 14.8 |
会計名 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 542,000 | 499,600 | 42,400 | 8.5 |
介護保険 | 566,800 | 535,200 | 31,600 | 5.9 |
後期高齢者医療 | 62,900 | 60,200 | 2,700 | 4.5 |
あさひプライムスキー場 | 10,100 | 8,700 | 1,400 | 16.1 |
予算額は令和6年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています
事業会計
会計名 | 予算区分 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
簡易水道 | 収益的収入 | 148,940 | 132,586 | 16,354 | 12.3 |
簡易水道 | 収益的支出 | 150,840 | 119,208 | 31,632 | 26.5 |
簡易水道 | 資本的収入 | 45,210 | 335,001 | -289,791 | -87.3 |
簡易水道 | 資本的支出 | 70,100 | 379,407 | -309,307 | -81.5 |
会計名 | 予算区分 | 令和7年度(A) | 令和6年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
下水道 | 収益的収入 | 268,880 | 361,582 | -92,702 | -25.6 |
下水道 | 収益的支出 | 255,080 | 252,078 | -3,002 | 1.2 |
下水道 | 資本的収入 | 60,610 | 43,857 | 16,753 | 38.2 |
下水道 | 資本的支出 | 176,300 | 219,200 | -42,900 | -19.6 |
予算額は令和6年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
財政計画及び予算編成方針、一般会計当初予算の概要などについてPDF形式にて掲載しています。下記を参照ください。
関連ファイルのダウンロード
令和7年度当初予算編成方針(財政計画含む) (PDFファイル: 633.8KB)
令和7年度一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 2.5MB)
令和7年度当初 普通会計ベース円グラフ (PDFファイル: 2.9MB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日