令和6年度当初予算
令和6年度当初予算
一般会計・特別会計
会計名 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,754,000 | 3,326,000 | 428,000 | 12.9 |
会計名 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 499,600 | 474,700 | 24,900 | 5.2 |
介護保険 | 535,200 | 559,000 | -23,800 | -4.3 |
後期高齢者医療 | 60,200 | 53,000 | 7,200 | 13.6 |
あさひプライムスキー場 | 8,700 | 5,500 | 3,200 | 58.2 |
予算額は令和5年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています
事業会計
会計名 | 予算区分 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
簡易水道 | 収益的収入 | 132,586 | 143,085 | -10,499 | -7.3 |
簡易水道 | 収益的支出 | 119,208 | 112,238 | 6,970 | 6.2 |
簡易水道 | 資本的収入 | 335,001 | 574,826 | -239,825 | -41.7 |
簡易水道 | 資本的支出 | 379,407 | 604,514 | -225,107 | -37.2 |
会計名 | 予算区分 | 令和6年度(A) | 令和5年度(B) | (A)-(B) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
下水道 | 収益的収入 | 361,582 | 412,153 | -50,751 | -12.3 |
下水道 | 収益的支出 | 252,078 | 269,676 | -17,598 | -6.5 |
下水道 | 資本的収入 | 43,857 | 24,430 | 19,427 | 79.5 |
下水道 | 資本的支出 | 219,200 | 220,700 | -1,500 | -0.7 |
予算額は令和5年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
財政計画及び予算編成方針、一般会計当初予算の概要などについてPDF形式にて掲載しています。下記を参照ください。
関連ファイルのダウンロード
令和6年度当初予算編成方針(財政計画含む) (PDFファイル: 557.7KB)
令和6年度一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 184.1KB)
令和6年度当初_普通会計ベース円グラフ (PDFファイル: 88.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日