令和5年度当初予算
令和5年度当初予算
令和5年度予算は4月に村長・村議会議員選挙が執行されることから、新規事業や投資的事業である施策的な経費を極力抑え、義務的経費や継続的な経費を中心とした骨格予算としています。新たな政策的な経費は6月補正で肉付け予算を編成する予定です。(ただし、保険等事業会計は通常予算編成としています)
会計別予算額を掲載しています。
会計名 | 令和5年度(A) | 令和4年度(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,326,000 | 3,328,000 | -2,000 | -0.1% |
会計名 | 令和5年度(A) | 令和4年度(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 474,700 | 460,400 | 14,300 | 3.1% |
介護保険 | 559,000 | 564,400 | -5,400 | -1.0% |
後期高齢者医療 | 53,000 | 51,800 | 1,200 | 2.3% |
あさひプライムスキー場 | 5,500 | 15,800 | -10,300 | -65.2% |
予算額は令和4年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
会計名 | 予算区分 | 令和5年度(A) | 令和4年度(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
簡易水道 | 収益的収入 | 143,085 | 144,457 | -1,372 | -0.9% |
簡易水道 | 収益的支出 | 112,238 | 113,601 | -1,363 | -1.2% |
簡易水道 | 資本的収入 | 574,826 | 171,910 | 402,916 | 234.4% |
簡易水道 | 資本的支出 | 604,514 | 219,284 | 385,230 | 175.7% |
会計名 | 予算区分 | 令和5年度(A) | 令和4年度(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
下水道 | 収益的収入 | 412,153 | 444,122 | -31,969 | -7.2% |
下水道 | 収益的支出 | 269,676 | 263,425 | 6,251 | 2.4% |
下水道 | 資本的収入 | 24,430 | 40,263 | -15,833 | -39.3% |
下水道 | 資本的支出 | 220,700 | 282,754 | -62,054 | -21.9% |
予算額は令和4年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
財政計画及び予算編成方針、一般会計当初予算の概要などについてPDF形式にて掲載しています。下記を参照ください。
関連ファイルのダウンロード
令和5年度当初予算編成方針(財政計画含む) (PDFファイル: 615.2KB)
令和5年度一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 290.5KB)
令和5年度当初_普通会計ベース円グラフ (PDFファイル: 93.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日