令和4年度当初予算
令和4年度当初予算
会計別予算額を掲載しています。
会計名 | 令和4年度(A) | 令和3年度(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,328,000 | 2,577,000 | 751,000 | 29.1% |
会計名 | 令和4年度(A) | 令和3年度(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 460,400 | 430,000 | 30,400 | 7.1% |
介護保険 | 564,400 | 536,000 | 28,400 | 5.3% |
後期高齢者医療 | 51,800 | 52,300 | -500 | -1.0% |
あさひプライムスキー場 | 15,800 | 43,000 | -27,200 | -63.3% |
予算額は令和3年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
会計名 | 予算区分 | 令和4年度(A) | 令和3年度(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
簡易水道 | 収益的収入 | 144,457 | 144,297 | 160 | 0.1% |
簡易水道 | 収益的支出 | 113,601 | 111,202 | 2,399 | 2.2% |
簡易水道 | 資本的収入 | 171,910 | 53,814 | 118,096 | 219.5% |
簡易水道 | 資本的支出 | 219,284 | 91,300 | 127,984 | 140.2% |
会計名 | 予算区分 | 令和4年度(A) | 令和3年度(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
下水道 | 収益的収入 | 444,122 | 307,141 | 136,981 | 44.6% |
下水道 | 収益的支出 | 263,425 | 269,220 | -5,795 | -2.2% |
下水道 | 資本的収入 | 40,263 | 198,324 | -158,061 | -76.7% |
下水道 | 資本的支出 | 282,754 | 275,000 | 7,754 | 2.8% |
予算額は令和3年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
財政計画及び予算編成方針、一般会計当初予算の概要などについてPDF形式にて掲載しています。下記を参照ください。
関連ファイルのダウンロード
令和4年度当初予算編成方針(財政計画含む) (PDFファイル: 748.9KB)
令和4年度一般会計当初予算の概要 (PDFファイル: 375.2KB)
令和4年度当初_普通会計ベース円グラフ (PDFファイル: 92.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日