令和2年度補正予算
令和2年度補正予算
会計別予算額を掲載しています。
会計名 | 当初額(A) | 現計額(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,342,000 | 4,041,400 | 699,400 | 20.9 |
会計名 | 当初額(A) | 現計額(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 454,000 | 469,300 | 15,300 | 3.4 |
介護保険 | 513,700 | 527,400 | 13,700 | 2.7 |
後期高齢者医療 | 59,300 | 51,800 | -7,500 | -12.6 |
あさひプライムスキー場 | 32,500 | 41,500 | 9,000 | 27.7 |
予算額は令和元年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
会計名 | 予算区分 | 当初額(A) | 現計額(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
簡易水道 | 収益的収入 | 157,020 | 149,152 | ‐7,868 | ‐5.0 |
簡易水道 | 収益的支出 | 106,975 | 110,297 | 3,322 | 3.1 |
簡易水道 | 資本的収入 | 141,103 | 143,103 | 2,000 | 1.4 |
簡易水道 | 資本的支出 | 177,189 | 181,689 | 4,500 | 2.5 |
会計名 | 予算区分 | 当初額(A) | 現計額(B) | (B)-(A) | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
下水道 | 収益的収入 | 326,634 | 323,291 | ‐3,343 | ‐1.0 |
下水道 | 収益的支出 | 268,177 | 270,718 | 2,541 | 0.9 |
下水道 | 資本的収入 | 195,796 | 191,146 | ‐4,650 | ‐2.4 |
下水道 | 資本的支出 | 258,150 | 263,650 | 5,500 | 2.1 |
予算額は令和元年度繰越事業を除いた現年分を掲載しています。
補正の主な内容
- 一般会計
新型コロナウイルス対策関連事業、消防団第5分団詰所新築事業、松くい虫防除対策事業、林道災害復旧事業、村道維持修繕事業、スキー場特別会計繰出金、財政調整基金積立金の増額 - 国民健康保険特別会計
保険給付費、被保険者への傷病手当費用の増額(新型コロナウイルス感染症緊急対策) - 介護保険特別会計
保険給付費の増額(居宅介護サービス、施設介護サービス) - 後期高齢者医療保険特別会計
後期高齢者医療広域連合納付金の減額 - あさひプライムスキー場
施設点検・修繕事業の増額 - 簡易水道事業
向陽台第三期給水設備整備事業、村内給水管移設事業の増額 - 下水道事業
ピュアラインあさひ処理場施設耐水化計画策定事業の増額
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日