指定緊急避難場所・指定避難所について
災害は、いつ起こるかわかりません。
村では、災害対策基本法に基づき、「緊急指定避難場所」及び「指定避難所」を指定しています。
緊急時に、素早く避難できるようにしておきましょう。
指定緊急避難場所
災害の危険が切迫した緊急時において、安全性が確保される場所または施設で、村が指定するものをいいます。
地震、洪水、土砂災害などの災害の種類ごとに指定緊急避難場所を指定しています。
名称 | 所在地 | 想定収容人数(人) | 避難可能な災害の種類 |
---|---|---|---|
朝日村運動広場 | 古見1300-1 | 5,382 | 洪水・土砂・地震・大規模火災 |
朝日小学校 校庭 | 古見1265 | 3,396 | 洪水・土砂・地震・大規模火災 |
鉢盛中学校 校庭 | 古見3332-5 | 4,125 | 洪水・土砂・地震・大規模火災 |
古見ふれあい親水公園 | 古見1970 | 500 | 洪水・地震・大規模火災 |
緑のコロシアム | 古見249-1 | 613 | 洪水・地震・大規模火災 |
西洗馬農村運動広場 | 西洗馬1709-1 | 2,400 | 洪水・土砂・地震・大規模火災 |
あさひプライムスキー場 | 古見306-1 | 1,625 | 洪水・地震・大規模火災 |
あさひ保育園 園庭 | 古見1274-1 | 1,667 | 洪水・土砂・地震・大規模火災 |
アイススケート場 | 針尾347 | 2,964 | 洪水・地震・大規模火災 |
中央公民館 | 古見1286 | 673 | 洪水・土砂・大規模火災・火山 |
農業者トレーニングセンター | 古見1289-2 | 1,196 | 洪水・土砂・地震・大規模火災・火山 |
子育て支援センター | 古見1286 | 568 | 洪水・土砂・地震・大規模火災・火山 |
かたくりの里 | 古見773 | 385 | 地震・大規模火災・火山 |
緑の体験館 | 古見273 | 354 | 洪水・地震・大規模火災・火山 |
朝日小学校 体育館 | 古見1265 | 533 | 洪水・土砂・地震・大規模火災・火山 |
鉢盛中学校 体育館 | 古見3332-5 | 843 | 洪水・土砂・地震・大規模火災・火山 |
あさひ保育園 | 古見1274-1 | 757 | 洪水・土砂・地震・大規模火災・火山 |
スキー場カルテットホール | 古見306-1 | 286 | 洪水・地震・大規模火災・火山 |
古見集落センター | 古見1867 | 150 | 洪水・土砂・大規模火災・火山 |
針尾集落センター | 針尾721-1 | 147 | 洪水・地震・大規模火災・火山 |
小野沢公民館 | 小野沢304-1 | 131 | 土砂・地震・大規模火災・火山 |
西洗馬公民館 | 西洗馬1679-4 | 191 | 洪水・土砂・大規模火災・火山 |
旧おひさま保育園 | 西洗馬1590-1 | 241 | 洪水・土砂・地震・大規模火災・火山 |
(注意1)想定収容人数は面積割(1人あたり2平方メートル)にて算出。共有スペース等の面積は考慮していません(目安)
(注意2)避難可能な災害の種類の判定は建物の状況及び周辺環境(地形、道路事情)を考慮しております。
指定避難所
被災者が災害の危険性がなくなるまでの一定期間滞在する施設で、村が指定するものをいいます。
名称 | 所在地 | 電話番号 | 想定収容人数(人) |
---|---|---|---|
中央公民館 |
古見1286 |
0263-99-2004 |
448 |
農業者トレーニングセンター |
古見1289-2 |
0263-99-2004 |
797 |
子育て支援センター |
古見1286 |
0263-99-4188 |
378 |
かたくりの里 |
古見773 |
0263-99-2340 |
256 |
緑の体験館 |
古見273 |
0263-99-3700 |
236 |
朝日小学校 体育館 |
古見1265 |
0263-99-2012 |
355 |
鉢盛中学校 体育館 |
古見3332-5 |
0263-99-2501 |
562 |
あさひ保育園 |
古見1274-1 |
0263-99-2362 |
505 |
スキー場カルテットホール |
古見306-1 |
0263-99-3700 |
191 |
古見集落センター |
古見1867 |
- |
100 |
針尾集落センター |
針尾721-1 |
- |
98 |
小野沢公民館 |
小野沢304-1 |
- |
87 |
西洗馬公民館 |
西洗馬1679-4 |
- |
127 |
旧おひさま保育園 | 西洗馬1590-1 | 241 |
(注意)想定収容人数は面積割(1人あたり3平方メートル)にて算出。共有スペース等の面積は考慮していません(目安)