令和5年度建設工事契約情報
予定価格が250万円を超える建設工事
工事場所 | 朝日村古見 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年10月5日 |
工事の概要 | 舗装修繕工 一式 |
工期 | 令和5年10月5日 から 令和6年3月29日 |
請負代金額 | 16,665,000円 |
工事場所 | 朝日村古見 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年9月15日 |
工事の概要 | 舗装修繕工 一式 |
工期 | 令和5年9月15日 から 令和6年3月29日 |
請負代金額 | 48,290,000円 |
工事場所 | 朝日村古見 樫俣沢 |
---|---|
契約方法 | 指名競争 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年9月1日 |
工事の概要 | 林道樫俣線 局所改良 |
工期 | 令和5年9月1日 から 令和6年1月31日 |
請負代金額 | 8,745,000円 |
工事場所 | 朝日村西洗馬 |
---|---|
契約方法 | 一般競争 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年8月9日 |
工事の概要 | 防災センター建設工事 一式 |
工期 | 令和5年8月9日 から 令和6年3月25日 |
請負代金額 | 193,600,000円 |
工事場所 | 朝日村古見・針尾 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 株式会社 ヤマジン |
当初契約年月日 | 令和5年7月25日 |
工事の概要 | 舗装修繕工 一式 |
工期 | 令和5年7月25日 から 令和5年12月8日 |
請負代金額 | 9,185,000円 |
工事場所 | 朝日村西洗馬 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年7月25日 |
工事の概要 | 舗装修繕工 一式 |
工期 | 令和5年7月25日 から 令和5年12月28日 |
請負代金額 | 20,570,000円 |
工事場所 | 朝日村西洗馬 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年7月19日 |
工事の概要 | 防火水槽設置(40立方メートル型)1基 |
工期 | 令和5年7月19日 から 令和5年12月21日 |
請負代金額 | 6,160,000円 |
工事場所 | 朝日村古見 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年7月19日 |
工事の概要 | 防火水槽設置(40立方メートル型)1基 |
工期 | 令和5年7月19日 から 令和5年12月25日 |
請負代金額 | 7,348,000円 |
工事場所 | 朝日村古見 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年6月16日 |
工事の概要 | 朝日村農業者トレーニングセンター屋根改修工事 |
工期 | 令和5年6月1日 から 令和5年12月25日 |
請負代金額 | 49,940,000円 |
工事場所 | 朝日村古見 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年6月1日 |
工事の概要 | ため池廃止工 |
工期 | 令和5年6月1日 から 令和6年3月20日 |
請負代金額 | 32,395,000円 |
工事場所 | 西洗馬65号線 外 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 清沢土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年5月19日 |
工事の概要 | 側溝改修 他 |
工期 | 令和5年5月19日 から 令和5年7月14日 |
請負代金額 | 5,885,000円 |
工事場所 | 朝日村立 朝日小学校 |
---|---|
契約方法 | 指名競争入札 |
請負者 | 松本土建 株式会社 |
当初契約年月日 | 令和5年4月18日 |
工事の概要 | 屋根・外壁塗装、内壁塗装、屋外給排水管更新、給油管更新等 |
工期 | 令和5年5月10日 から 令和5年12月25日 |
請負代金額 | 147,400,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財政係
〒390-1188
長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1
電話:0263-99-4107 ファックス:0263-99-2745
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日